2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 21:01:56 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00
2024-09-08 17:58:15 +02:00

grafana - test

wnioski

  • liczba bucketów nie zmienia wyników
  • to ich dobór względem danych ma znaczenie, więc jak dodamy duzo zaduzych bucketów to to nie wpłynie na wyniki

adresy

Description
All at once.
Readme 30 KiB
Languages
Go 91.8%
Dockerfile 8.2%